СТРАНА | ВАЛЮТА | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Буквенный | Цифровой | ||
АВСТРИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
АЛБАНИЯ | Лек | ALL | 008 |
АНДОРРА | ЕВРО | EUR | 978 |
БЕЛАРУСЬ | Рубль | BYR | 974 |
БЕЛЬГИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
БОЛГАРИЯ | Лев | BGN | 975 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | Марка Конвертируемая | BAM | 977 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
ВАТИКАН | ЕВРО | EUR | 978 |
ВЕНГРИЯ | Форинт | HUF | 348 |
ГЕРМАНИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ГРЕЦИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ДАНИЯ | Крона | DKK | 208 |
ИРЛАНДИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ИСЛАНДИЯ | Крона | ISK | 352 |
ИСПАНИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ИТАЛИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
КИПР | ЕВРО | EUR | 978 |
ЛАТВИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ЛИТВА | ЕВРО | EUR | 978 |
ЛЮКСЕМБУРГ | ЕВРО | EUR | 978 |
МАКЕДОНИЯ | Денар | MKD | 807 |
МАЛЬТА | ЕВРО | EUR | 978 |
МОЛДОВА | Лей | MDL | 498 |
МОНАКО | ЕВРО | EUR | 978 |
НИДЕРЛАНДЫ | ЕВРО | EUR | 978 |
НОРВЕГИЯ | Крона | NOK | 578 |
ПОЛЬША | Злотый | PLN | 985 |
ПОРТУГАЛИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
РУМЫНИЯ | Новый Лей | RON | 946 |
САН-МАРИНО | ЕВРО | EUR | 978 |
СЕРБИЯ | Динар | RSD | 941 |
СЛОВАКИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
СЛОВЕНИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ТУРЦИЯ | Лира | TRY | 949 |
УКРАИНА | Гривна | UAH | 980 |
ФИНЛЯНДИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ФРАНЦИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ХОРВАТИЯ | Куна | HRK | 191 |
ЧЕРНОГОРИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
ЧЕХИЯ | Крона | CZK | 203 |
ШВЕЙЦАРИЯ | Франк | CHF | 756 |
ШВЕЦИЯ | Крона | SEK | 752 |
ЭСТОНИЯ | ЕВРО | EUR | 978 |
Ж/Д Билеты
Билеты на Автобусы