На транспортных средствах, оснащенных дневными ходовыми огнями, включать фары ближнего света в дневное время не требуется, кроме случаев передвижения в условиях плохой видимости.
страна | обязательно использовать | штраф |
---|---|---|
АВСТРИЯ | ||
АЛБАНИЯ | ||
АНДОРРА | ||
БЕЛАРУСЬ | ||
БЕЛЬГИЯ | ||
БОЛГАРИЯ | круглый год | 20.00 BGN |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | круглый год | 30.00 KM |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ||
ВЕНГРИЯ | круглый год | до 10000 HUF |
ГЕРМАНИЯ | ||
ГРЕЦИЯ | ||
ДАНИЯ | круглый год | до 500 DKK |
ИРЛАНДИЯ | ||
ИСЛАНДИЯ | круглый год | 5000 ISK |
ИСПАНИЯ | ||
ИТАЛИЯ | круглый год | от 40 € |
КИПР | ||
ЛАТВИЯ | круглый год | 7 € |
ЛИТВА | круглый год | от 28 € |
ЛИХТЕНШТЕЙН | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | ||
МАКЕДОНИЯ | круглый год | 2000 MKD |
МАЛЬТА | ||
МОЛДОВА | с 01.11 по 31.03 | 450 MDL |
НИДЕРЛАНДЫ | ||
НОРВЕГИЯ | круглый год | от 2000 NOK |
ПОЛЬША | круглый год | 100 PLN |
ПОРТУГАЛИЯ | ||
РУМЫНИЯ | круглый год | от 134 RON |
СЕРБИЯ | круглый год | от 6000 RSD |
СЛОВАКИЯ | круглый год | от 60 € |
СЛОВЕНИЯ | круглый год | от 40 € |
ТУРЦИЯ | ||
УКРАИНА | ||
ФИНЛЯНДИЯ | круглый год | 50 € |
ФРАНЦИЯ | ||
ХОРВАТИЯ | с 31.10 по 31.03 | 300 HRK |
ЧЕРНОГОРИЯ | круглый год | от 30 € |
ЧЕХИЯ | круглый год | 2000 CZK |
ШВЕЙЦАРИЯ | круглый год | 40 CHF |
ШВЕЦИЯ | круглый год | 400 SEK |
ЭСТОНИЯ | круглый год | до 200 € |
Для конвертации введите сумму
в окне интересуемой валюты