страна | АИ - 95 (EUR) | Дизель (EUR) |
---|---|---|
АВСТРИЯ | 1.33 | 1.28 |
АЛБАНИЯ | 1.42 | 1.42 |
АНДОРРА | 1.19 | 1.04 |
БЕЛАРУСЬ | 0.58 | 0.58 |
БЕЛЬГИЯ | 1.53 | 1.57 |
БОЛГАРИЯ | 1.16 | 1.18 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1.20 | 1.20 |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1.47 | 1.51 |
ВЕНГРИЯ | 1.23 | 1.27 |
ГЕРМАНИЯ | 1.47 | 1.31 |
ГРЕЦИЯ | 1.66 | 1.44 |
ДАНИЯ | 1.54 | 1.35 |
ИРЛАНДИЯ | 1.49 | 1.40 |
ИСЛАНДИЯ | 1.74 | 1.69 |
ИСПАНИЯ | 1.33 | 1.26 |
ИТАЛИЯ | 1.68 | 1.56 |
КИПР | 1.33 | 1.35 |
ЛАТВИЯ | 1.31 | 1.23 |
ЛИТВА | 1.21 | 1.15 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 1.28 | 1.13 |
МАКЕДОНИЯ | 1.18 | 1.08 |
МАЛЬТА | 1.35 | 1.22 |
МОЛДОВА | 0.97 | 0.86 |
НИДЕРЛАНДЫ | 1.78 | 1.48 |
НОРВЕГИЯ | 1.80 | 1.69 |
ПОЛЬША | 1.19 | 1.18 |
ПОРТУГАЛИЯ | 1.63 | 1.45 |
РУМЫНИЯ | 1.16 | 1.18 |
СЕРБИЯ | 1.31 | 1.39 |
СЛОВАКИЯ | 1.35 | 1.20 |
СЛОВЕНИЯ | 1.38 | 1.29 |
ТУРЦИЯ | 1.00 | 0.91 |
УКРАИНА | 0.97 | 0.89 |
ФИНЛЯНДИЯ | 1.59 | 1.42 |
ФРАНЦИЯ | 1.60 | 1.51 |
ХОРВАТИЯ | 1.38 | 1.34 |
ЧЕРНОГОРИЯ | 1.38 | 1.26 |
ЧЕХИЯ | 1.28 | 1.25 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1.45 | 1.54 |
ШВЕЦИЯ | 1.51 | 1.53 |
ЭСТОНИЯ | 1.39 | 1.37 |
Для конвертации введите сумму
в окне интересуемой валюты