Точное время на карте мира часовых поясов.
При клике по часовому поясу на карте, соответствующим цветом
отобразится точное мировое время в этом часовом поясе.
Западноевропейское время (WET) | (UTC+0) | |
Западноевропейское время (WET) | (UTC+0) | |
Западноевропейское летнее время | (UTC+1) | |
Центральноевропейское время (CET) | (UTC+1) | |
Центральноевропейское летнее время | (UTC+2) | |
Восточноевропейское время (EET) | (UTC+2) | |
Восточноевропейское летнее время | (UTC+3) | |
Калининградское время | (UTC+2) | |
Минское время (FET) | (UTC+3) | |
Московское время (MSK) | (UTC+3) |
В Европе, согласно директиве ЕС(2000/84/EC), переход на летнее время
осуществляется в ночь на последнее воскресенье марта в 1:00 по Гринвичу переводом часовых стрелок
на 1 час вперед,
а обратный переход на зимнее время осуществляется
в ночь на последнее воскресенье октября в 3:00 переводом стрелок на 1 час назад.
В России, Беларуси и Исландии нет летнего времени
Страны Европы | Разница с Москвой в зимнее время | Разница с Москвой в летнее время | Разница с Гринвичем поясного времени страны |
АВСТРИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
АНДОРРА | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
БЕЛАРУСЬ | - 0ч | - 0ч | + 2ч |
БЕЛЬГИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
БОЛГАРИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ВАТИКАН | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
ВЕНГРИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ГЕРМАНИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ГРЕЦИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
ДАНИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ИРЛАНДИЯ | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
ИСЛАНДИЯ | - 2ч | - 2ч | + 0ч |
ИСПАНИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ИТАЛИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
КИПР | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
ЛАТВИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
ЛИТВА | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
ЛЮКСЕМБУРГ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ЛЮКСЕМБУРГ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
МАКЕДОНИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
МАЛЬТА и ГОЗО | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
МОЛДОВА | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
МОЛДОВА | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
НИДЕРЛАНДЫ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
НОРВЕГИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ПОЛЬША | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ПОРТУГАЛИЯ | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
РУМЫНИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
САН-МАРИНО | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
СЕРБИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч | СЛОВАКИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
СЛОВЕНИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ТУРЦИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч | УКРАИНА | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
ФИНЛЯНДИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
ФРАНЦИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ХОРВАТИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч | ЧЕРНОГОРИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ЧЕХИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ШВЕЙЦАРИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ШВЕЦИЯ | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
ЭСТОНИЯ | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Примечание:
Разница с Москвой (-2) означает - если в Москве уже 15.00 (Три часа по полудни), то в интересуемой стране только 13.00 (Час по полудни)
Разница с Гринвичем поясного времени страны (+2) означает - если в Гринвиче только 07.00 (Семь часов утра), то в интересуемой стране уже 09.00 (Девять часов утра)
Страны Остального Мира | Разница с Москвой в зимнее время | Разница с Москвой в летнее время | Разница с Гринвичем поясного времени страны |
Австралия (Australia) | + 5ч / + 8ч | + 4ч / + 7ч | + 8ч / + 11ч |
Азербайджан (Azerbaijan) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Алжир (Algeria) | - 4ч | - 3ч | - 1ч |
Ангола (Angola) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Антильские острова (Antilles) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Аргентина (Argentina) | - 6ч | - 5ч | - 3ч |
Армения (Armenia) | + 1ч | + 1ч | + 4ч |
Аруба (Aruba) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Афганистан (Afghanistan) | + 1,5ч | + 0,5ч | + 4,5ч |
Багамские острова (Bahamas) | - 8ч | - 8ч | - 5ч |
Бангладеш (Bangladesh) | + 3ч | + 4ч | + 6ч |
Барбадос (Barbados) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Бахрейн (Bahrain) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Белиз (Belize) | - 9ч | - 8ч | - 6ч |
Бенин (Benin) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Бермудские острова (Bermudas) | - 7ч | - 7ч | - 4ч |
Боливия (Bolivia) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Ботсвана (Botswana) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Бразилия (Brazil) | - 6ч / - 8ч | - 5ч / - 9ч | - 3ч / - 5ч |
Британские Вирджинские о-ва (British Virgin Islands) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Бруней (Brunei Darussalm) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Буркина Фасо (Burkina Faso) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Бурунди (Burundi) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Бутан (Bhutan) | + 3ч | + 4ч | + 6ч |
Вануату (Vanuatu) | + 8ч | + 9ч | + 11ч |
Венесуэла (Venezuela) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Вьетнам (Viet Nam) | + 4ч | + 5ч | + 7ч |
Габон (Gabonese Republic) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Гаити (Haiti) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Гайана (Guyana) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Гамбия (Gambia) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Гана (Ghana) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Гваделупа (Guadeloupe) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Гватемала (Guatemala) | - 9ч | - 8ч | - 6ч |
Гвиана (French Guiana) | - 6ч | - 5ч | - 3ч |
Гвинея (Guinea) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Гибралтар (Gibraltar) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Гонгконг (Hong Kong) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Гондурас (Honduras) | - 9ч | - 8ч | - 6ч |
Гренада (Grenada) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Грузия (Georgia) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Джибути (Djibouti) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Доминика (Dominica) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Доминиканская республика (Dominican Rebublic) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Египет (Egypt) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Заир (Zaire) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Замбия (Zambia) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Западное Самоа (Western Samoa) | - 14ч | - 13ч | - 11ч |
Зимбабве (Zimbabwe) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Израиль (Israel) | - 1ч | - 1ч | + 2ч |
Индия (India) | + 2,5ч | + 3,5ч | + 5,5ч |
Индонезия (Indonesia) | + 4ч / + 6ч | + 5ч / + 7ч | + 7ч / + 0ч |
Иордания (Jordan) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Ирак (Iraq) | + 0ч | + 0ч | + 3ч |
Иран (Iran) | + 0,5ч | + 0,5ч | + 3,5ч |
Йемен (НДР) (Yemen) (People's Democratic Republic of) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) (Cape Verde) | - 4ч | - 3ч | - 1ч |
Казахстан (Kazakhstan) | + 1ч / + 3ч | + 1ч / + 3ч | + 4ч / + 6ч |
Каймановые острова (Cayman Islands) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Камбоджа (Cambodia) | + 4ч | + 5ч | + 7ч |
Камерун (Cameroon) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Канада (Canada) | - 6ч / -11ч | - 5ч / -10ч | - 3ч / - 8ч |
Кения (Kenya) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Кирибати республика (Kiribati Republic) | + 9ч | + 10ч | + 12ч |
Китай (China) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Колумбия (Colombia) Cali | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Коморские острова (Comoros) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Конго (Congo) | - 2ч / - 1ч | - 1ч / - 0ч | +1ч / + 2ч |
Коста-Рика (Costa Rica) | - 9ч | - 8ч | - 6ч |
Кот-д'ивуар (La Cote d'Ivoire) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Куба (Cuba) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Кувейт (Kuwait) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Киргызстан (Kyrgystan) | + 2ч | + 2ч | + 5ч |
Лаос (Laos) | + 4ч | + 5ч | + 7ч |
Лесото (Lesotho) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Либерия (Liberia) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Ливан (Lebanon) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Ливия (Libya) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Маврикий (Mauritius) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Мавритания (Mauritania) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Мадагаскар (Madagascar) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Малави (Malawi) | - 1ч | - 1ч | + 2ч |
Малайзия (Malaysia) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Мали (Mali) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Мальдивы (Maldives) | + 2ч | + 3ч | + 5ч |
Марокко (Morocco) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Мартиника (Martinique) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Маршалловы острова (Marshall Islands) | + 9ч | + 10ч | + 12ч |
Мексика (Mexico) | - 9ч | - 9ч | - 6ч |
Микронезия (Micronesia) | + 8ч | + 9ч | + 11ч |
Мозамбик (Mozambique) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Монголия (Mongolia) | + 5ч | + 5ч | + 8ч |
Монтсеррат (Monserrat) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Мьянма (Myanmar) | + 3,5ч | + 4,5ч | + 6,5ч |
Намибия (Namibia) | - 1ч | - 1ч | + 2ч |
Науру (Nauru) | + 9ч | + 10ч | + 12ч |
Непал (Nepal) | + 2,5ч | + 3,5ч | + 5,5ч |
Нигер (Niger) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Нигерия (Nigeria) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Никарагуа (Nicaragua) | - 9ч | - 8ч | - 6ч |
Новая Зеландия (New Zealand) | + 9ч | + 9ч | + 12ч |
Новая Каледония (New Caledonia) | + 8ч | + 9ч | + 11ч |
Объединенные Арабские эмираты (United Arab Emirates) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Оман (Oman) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Пакистан (Pakistan) | + 2ч | + 3ч | + 5ч |
Палау (Palau) | + 6ч | + 7ч | + 9ч |
Панама (Panama) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea) | + 7ч | + 8ч | + 10ч |
Парагвай (Paraguay) | - 7ч | - 7ч | - 4ч |
Перу (Peru) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Реюньон остров (Reunion Island) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Руанда (Rwanda) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Сальвадор (El Salvador) | - 9ч | - 8ч | - 6ч |
Санта-Люсия (Saint Lusia) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Сан-Томе и Принсипи (Sao Tome and Principe) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Саудовская Аравия (Saudi Arabia) | - 0ч | - 0ч | + 3ч |
Свазиленд (Switzerland) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Святой Елены остров (St.Heleha) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Северная Корея (Democratic People's Republic of Korea) | + 6ч | + 7ч | + 9ч |
Сейшельские острова (Seychelles) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Сен-Винсент и Гренадины (Sant Vincent and the Ggenadines) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Сенегал (Senegal) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Сент Китс и Невис (St. Kitts and Nevis) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Сингапур (Singapore) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Сирия (Syria) | - 1ч | - 1ч | + 2ч |
Соломоновы острова (Solomon Islands) | + 8ч | + 9ч | + 11ч |
Сомали (Somalia) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Судан (Sudan) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Суринам (Suriname) | - 6ч | - 5ч | - 3ч |
США (USA) | - 8ч / - 13ч | - 7ч / - 12ч | - 5ч / - 10ч |
Сьерра-Леоне (Sierra Leone) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Таджикистан (Tajikistan) | + 2ч | + 3ч | + 5ч |
Таиланд (Thailand) | + 4ч | + 5ч | + 7ч |
Тайвань (Taiwan) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Танзания (Tanzania) | + 1ч | + 2ч | + 4ч |
Того (Togo) | - 3ч | - 2ч | + 0ч |
Тонга (Tonga) | + 10ч | + 11ч | + 13ч |
Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago) | - 7ч | - 6ч | - 4ч |
Тувалу (Tuvalu) | + 9ч | + 10ч | + 12ч |
Тунис (Tunisia) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Туркменистан (Turkmenistan) | + 2ч | + 3ч | + 5ч |
Туркс и Кайкос острова (Turcs and Caicos) | - 8ч | - 8ч | - 5ч |
Турция (Turkey) | - 1ч | - 1ч | + 2ч |
Уганда (Uganda) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Узбекистан (Uzbekistan) | + 2ч | + 3ч | + 5ч |
Уругвай (Uruguay) | - 6ч | - 5ч | - 3ч |
Фиджи (Fiji) | + 9ч | + 10ч | + 12ч |
Филиппины (Philippines) | + 5ч | + 6ч | + 8ч |
Фолклендские острова (Falkland Islands) | - 7ч | - 7ч | - 4ч |
Французская Полинезия (French Polynesia) | - 13ч | - 12ч | - 10ч |
Центрально-Африканская Республика (Central African Republic) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Чад (Chad) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Чили (Chile) | - 7ч | - 7ч | - 4ч |
Шри-Ланка (Sri Lanka) | + 3ч | + 4ч | + 6ч |
Эквадор (Ecuador) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea) | - 2ч | - 1ч | + 1ч |
Эритрея (Eritrea) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Эфиопия (Ethiopia) | + 0ч | + 1ч | + 3ч |
Югославия (Yugoslavia) | - 2ч | - 2ч | + 1ч |
Южная Корея (Korea, Republic of (South Korea)) | + 6ч | + 7ч | + 9ч |
Южно-Африканская р-ка (Republic of South Africa) | - 1ч | - 0ч | + 2ч |
Ямайка (Jamaica) | - 8ч | - 7ч | - 5ч |
Япония (Japan) | + 6ч | + 7ч | + 9ч |
Примечание:
Разница с Москвой (-4) означает - если в Москве уже 17.00 (Пять часов по полудни), то в интересуемой стране только 13.00 (Час по полудни)
Разница с Москвой (+4) означает - если в Москве только 12.00 (Полдень), то в интересуемой стране уже 16.00 (Четыре часа по полудни)
Разница с Гринвичем поясного времени страны (+7) означает - если в Гринвиче только 07.00 (Семь часов утра), то в интересуемой стране уже 14.00 (Два часа по полудни)
Разница с Гринвичем поясного времени страны (-7) означает - если в Гринвиче уже 21.00 (Девять часов вечера), то в интересуемой стране только 14.00 (Два часа по полудни)